當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 廂式氣瓶運(yùn)輸車 > 江淮5.2米氣瓶運(yùn)輸車
江淮5.2米氣瓶運(yùn)輸車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:155-7222-9223(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說(shuō)明
車型評(píng)測(cè)
氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 企業(yè)名稱 | ||
車輛型號(hào) | JHW5090TQPH | 公告批次 | 325 |
外形尺寸(mm) | 6990×2320×2560 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 9300 | 額定質(zhì)量(kg) | 5165 |
整備質(zhì)量(kg) | 3940 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2900/6400 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 20.9 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1、該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶,類項(xiàng)號(hào):2.1;選裝具有獨(dú)立包裝的非易燃無(wú)毒氣體的氣瓶,類項(xiàng)號(hào):2.2;2、該底盤排氣管前置,安裝前盤式制動(dòng)器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;3、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;4、防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸120mm×50mm,離地高度430mm;5、選裝高欄板,欄板高度為1300mm;6、WP3Q130E50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為 20.9L/100km;7.隨底盤選裝框架式組合視鏡及補(bǔ)盲鏡。 |
氣瓶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1091P91K5C5ZV | 底盤品牌 | 江淮牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1700 |
軸 距(mm) | 3815,3365 | 后輪距(mm) | 1600 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5 |
接近離去角 | 25.9/18.5 | 前懸后懸 | 1085/2090,1085/2540 |
氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP3Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2970 | 96/130 |
購(gòu)車流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
地址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園
微信:15572229223
電話:155-7222-9223 / 靳總
備案號(hào): 鄂ICP備18018844號(hào)-59
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格