當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 廂式氣瓶運(yùn)輸車 > 重汽4.1米氣瓶運(yùn)輸車【二類 藍(lán)牌】
重汽4.1米氣瓶運(yùn)輸車【二類 藍(lán)牌】
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬
購車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:155-7222-9223(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
程力威CLW5044TQPZ5氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5044TQPZ5 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 5995×2150×2470 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1165,1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 79 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .2,11.6,12.0,11.4,12.0,12. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號:2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識牌。選裝無柵欄,隨底盤選裝駕駛室。采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號YN27CRE1,YN38CRE1,CY4BK151,JE493ZLQ5,D25TCIE1,D25TCIE3對應(yīng)油耗值分別為油耗 (L/100km):11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3280/1555,5995/3160/1675.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速79km/h,專用裝置為固定用卡槽。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
程力威CLW5044TQPZ5氣瓶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1047F3315E145 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1605,1805 |
軸 距(mm) | 3280,3160 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1796 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
接近離去角 | 19/19 | 前懸后懸 | 1160/1555,1160/1675 |
程力威CLW5044TQPZ5氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
JE493ZLQ5 | 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85/115 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105/142 |
D25TCIE3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 92/125 |
CA4D30C5-2B | 長春一汽四環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2896 | 100/136 |
YN27CRE10 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 85/115 |
D30TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格