當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 廂式氣瓶運(yùn)輸車 > 東風(fēng)柳汽9.6米氣瓶運(yùn)輸車【二類】
東風(fēng)柳汽9.6米氣瓶運(yùn)輸車【二類】
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬
購車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:155-7222-9223(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 企業(yè)名稱 | ||
車輛型號 | JHW5250TQPL | 公告批次 | 308 |
外形尺寸(mm) | 11990×2550×3360 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 15315 |
整備質(zhì)量(kg) | 9490 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6750/6750/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 37.09,36.92 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶,類項(xiàng)號:2.1;選裝具有獨(dú)立包裝的非易燃無毒氣體的氣瓶,類項(xiàng)號:2.2;2、隨底盤選裝H5新面罩,選裝臥鋪側(cè)開窗 ,選裝高頂駕駛室,選裝駕駛室遮陽板,選裝M3駕駛室新面罩,選裝M30B駕駛室新面罩,選裝M3B套色保險(xiǎn)杠、同色保險(xiǎn)杠,選裝倉欄;該底盤安裝前盤式制動(dòng)器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;3、ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;4、防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度550mm;5、YC6J220-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為37.09L/100km;YC6JA220-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為36.92L/100km.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車. |
氣瓶運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ1250M3CBT | 底盤品牌 | 乘龍牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
軸 距(mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,11R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 21/13 | 前懸后懸 | 1445/3145 |
氣瓶運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YC6J220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 162 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 162 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格