當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 污水處理車 > 東風(fēng)多利卡國六污水凈化處理
東風(fēng)多利卡國六污水凈化處理
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
購車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:155-7222-9223(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
底盤型號名稱 | EQ1075SJ3CDF載貨汽車底盤 | 底盤類別 | 二類 | |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5870×1910×2120 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角 | 27.7/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 整備質(zhì)量(kg) | 2415 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 馬力 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 | 140 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120 | 163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 | 130 |
產(chǎn)品名稱 | 吸污凈化車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300×3300 | 整備質(zhì)量(Kg) | 4365 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2(人) | 接近角/離去角 | 27.7/14(°) |
軸距(mm) | 3308 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其 它 | 該車配置有:糞污固液分離機(jī),真空泵;用于將污物凈化,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480,隨底盤選裝駕駛室.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308,5637/2950,5387/2700. |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格