當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷藏車 > 國六·東風(fēng)途逸(廂長3.3米)冷藏車
國六·東風(fēng)途逸(廂長3.3米)冷藏車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:155-7222-9223(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
程力威CLW5030XLC6RL冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5030XLC6RL | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 5260×1810×2720 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1495 |
整備質(zhì)量(kg) | 1870 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1000/2495 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 6.9 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 車廂頂部封閉,不可開啟;發(fā)動機DAM15KR對應(yīng)油耗值為(L/100km)/6.9,發(fā)動機最大凈功率為80kW;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,對應(yīng)的型號為YF9. |
程力威CLW5030XLC6RL冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SQR1031H06-E | 底盤品牌 | 開瑞牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1450 |
軸 距(mm) | 3400 | 后輪距(mm) | 1328 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR |
接近離去角 | 34/18 | 前懸后懸 | 575/1285 |
程力威CLW5030XLC6RL冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實拍
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式